产品中心-电机

电机

产品中心-电机

Contact Us

产品中心-电机 Details

功 率(KW) 电 压(V) 频 率(HZ) 效率(%) 铁标尺(mm)
2.8 120/240 50/60 ≥76 φ190*85
3.3 120/240 50/60 ≥78 φ190*100
4.0 120/240 50/60 ≥78 φ190*125
5.0 120/240 50/60 ≥80 φ190*140
6.0 120/240 50/60 ≥80 φ190*148
7.0 120/240 50/60 ≥82 φ190*158
5.0 三个阶段380 50/60 ≥80 φ190*140
6.0 三个阶段380 50/60 ≥80 φ190*148
7.0 三个阶段380 50/60 ≥82 φ190*158
CONTACT WITH US
  • captcha