功率(KW) | 电压(V) | 频率(HZ) | 效率(%) | 铁标尺(mm) | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
0.65 | 120/240 | 50/60 | ≥64 | φ160*45 | 有刷 |
0.75 | 120/240 | 50/60 | ≥67 | φ160*50 | 有刷 |
1.0 | 120/240 | 50/60 | ≥69 | φ160*58 | 有刷 |
1.5 | 120/240 | 50/60 | ≥69 | φ160*70 | 有刷 |
2.0 | 120/240 | 50/60 | ≥74 | φ160*90 | 有刷 |
2.6 | 120/240 | 50/60 | ≥76 | φ160*110 | 有刷 |
2.8 | 120/240 | 50/60 | ≥76 | φ160*120 | 有刷 |
3.2 | 120/240 | 50/60 | ≥77 | φ160*130 | 有刷 |
绍兴市雪花机电有限公司创建于1998年(原绍兴市雪花电器水泵 厂);现位于新兴的绍兴袍江工业区:是一家集交、直流电机、水泵及精 密机械加工的机电一体化外向型生产企业:产品直接销往东南亚、中东地 区,和欧美国家:公司技术力量雄厚,生产设备先进,检测设施齐全;对 小功率电机和水泵等机电一体化产品具有一定的设计开发和大批量生产的能力。