功 率(w) | 引擎速度(r/min) | 输出电压(V) | 效率(%) | 控制电压(V) | 铁标尺(mm) | 安装尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1KW | 5000 | 120 | ≥86 | 25±1 | φ148*41 | 转子:锥度1:5 大头015 定子:2_07 中心070 |
240 | ||||||
2KW | 4500 | 120 | ≥88 | 25±1 | φ153*52 | 转子:锥度1:5 大头17 定子:2-07 中心070 |
240 | ||||||
2.4KW | 4700 | 120 | ≥89 | 25±1 | φ153*52 | 转子:锥度1:5 大头017定子:2-07 中心:070 |
240 | ||||||
3KW | 3800 | 120 | ≥89 | 25±1 | φ181*68 | 转子:锥度1:5 大头22定子:4-07 中心:095 |
240 |
绍兴市雪花机电有限公司创建于1998年(原绍兴市雪花电器水泵 厂);现位于新兴的绍兴袍江工业区:是一家集交、直流电机、水泵及精 密机械加工的机电一体化外向型生产企业:产品直接销往东南亚、中东地 区,和欧美国家:公司技术力量雄厚,生产设备先进,检测设施齐全;对 小功率电机和水泵等机电一体化产品具有一定的设计开发和大批量生产的能力。