功 率(KW) | 电 压(V) | 频 率(HZ) | 效率(%) | 铁标尺(mm) |
---|---|---|---|---|
2.8 | 120/240 | 50/60 | ≥76 | φ190*85 |
3.3 | 120/240 | 50/60 | ≥78 | φ190*100 |
4.0 | 120/240 | 50/60 | ≥78 | φ190*125 |
5.0 | 120/240 | 50/60 | ≥80 | φ190*140 |
6.0 | 120/240 | 50/60 | ≥80 | φ190*148 |
7.0 | 120/240 | 50/60 | ≥82 | φ190*158 |
5.0 | 三个阶段380 | 50/60 | ≥80 | φ190*140 |
6.0 | 三个阶段380 | 50/60 | ≥80 | φ190*148 |
7.0 | 三个阶段380 | 50/60 | ≥82 | φ190*158 |
绍兴市雪花机电有限公司创建于1998年(原绍兴市雪花电器水泵 厂);现位于新兴的绍兴袍江工业区:是一家集交、直流电机、水泵及精 密机械加工的机电一体化外向型生产企业:产品直接销往东南亚、中东地 区,和欧美国家:公司技术力量雄厚,生产设备先进,检测设施齐全;对 小功率电机和水泵等机电一体化产品具有一定的设计开发和大批量生产的能力。